Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Обслуживаемая площадь: | 25/30 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | Standart Plus |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,86/0,77 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 25/30 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | NEW FJORD |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,66/0,65 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 10/15/20 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | Standart Plus |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,73/0,75 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 60/70 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | DC-INVERTER |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 2,05/2,20 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 25/30 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | DC-INVERTER |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,8/0,82 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 60/70 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | LOTUS |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 2,18/2,05 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 60/70 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | NEW FJORD |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 2,0/1,9 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 35/40 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | LOTUS |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,09/1,02 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 45/50 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | ATLANTA |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,59/1,62 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 35/40 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | NEW FJORD |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,06/1,05 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 10/15/20 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | ATLANTA |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,64/0,64 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 35/40 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | ATLANTA |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,02/1,12 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 60/70 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | ATLANTA |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,99/1,94 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 25/30 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | LOTUS |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,82/0,8 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 25/30 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | ATLANTA |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,74/0,78 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 35/40 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | DC-INVERTER |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,10/1,02 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 35/40 м² |
Тип компрессора: | обычный |
Серия: | Premium |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,0/1,02 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 10/15/20 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 0,4/0,4 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 45/50 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | FJORD |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,59/1,62 |
гарантия мес: | 24 |
Обслуживаемая площадь: | 45/50 м² |
Тип компрессора: | инвертор |
Серия: | LOTUS |
Потребл. мощность кВт: холод/тепло: | 1,56/1,52 |
гарантия мес: | 24 |
Компания была основана в 1994 году в Китае. Chigo имеет узкую специализацию - вся линейка продукции посвящена системам кондиционирования и вентиляции.
Компания вплоть до 2002 года выпускала исключительно бытовые серии кондиционеров, далее стартовало производство промышленного оборудования. За этот период в их собственных лабораториях и исследовательских центрах было разработано и запатентовано много технологий, которые они развивают постоянно для своих клиентов.
Кондиционеры Chigo єкспортируются в 180 стран мира. Наличие 20 международных сертификатов. Им доверили свой микроклимат крупные рестораны, жилые комплексы, торговые центры.
Купите комфорт от профессионалов в Киеве.